+7 (499) 390 38 33

Lwg

Lwg

Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWG
BaureiheTypArt.- Nr.Def. elektr.R unabh.1...4 Stück5...9 Stück10...24 Stück
Bereich (mm)(kW)Lin. (± %)EUROEUROEURO
Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen, Stecker M12x1
LWG
LWG-0050400006102 50 2 0,1 208,30 197,88 174,97
LWG-0075400026103 75 3 0,1 214,70 203,96 180,35
LWG-0100400026104 100 3 0,1 220,80 209,76 185,47
LWG-0130400104722 130 3 0,1 227,00 215,65 190,68
LWG-0150400026106 150 5 0,08 231,10 219,54 194,12
LWG-0175400026107 175 5 0,08 235,40 223,63 197,74
LWG-0200400104723 200 5 0,08 239,40 227,43 201,10
LWG-0225400026109 225 5 0,07 242,70 230,56 203,87
LWG-0250400026110 250 5 0,07 245,60 233,32 206,30
LWG-0275400104724 275 5 0,07 247,80 235,41 208,15
LWG-0300400026112 300 5 0,06 249,80 237,31 209,83
LWG-0325400104725 325 5 0,06 257,20 244,34 216,05
LWG-0360400026114 360 5 0,05 267,70 254,31 224,87
LWG-0375400104726 360 5 0,05 273,80 260,11 229,99
LWG-0400400104727 400 5 0,05 283,90 269,70 238,48
LWG-0450400026118 450 5 0,05 306,00 290,70 257,04
LWG-0500400026120 500 5 0,05 324,50 308,27 272,58
LWG-0550400026122 550 5 0,05 340,90 323,85 286,36
LWG-0600400026124 600 5 0,05 355,10 337,34 298,28
LWG-0750400026130 750 10 0,04 408,30 387,88 342,97

Wegaufnehmer mit Schubstange und Gelenkköpfen, 1 m Kabel
LWG
LWG-0050-000-201400026202 50 2 0,1 214,60 203,87 180,26
LWG-0075-000-201400026203 75 3 0,1 221,00 209,95 185,64
LWG-0100-000-201400026204 100 3 0,1 227,10 215,74 190,76
LWG-0130-000-201400104728 130 3 0,1 233,30 221,63 195,97
LWG-0150-000-201400026206 150 5 0,08 237,40 225,53 199,42
LWG-0175-000-201400026207 175 5 0,08 241,70 229,61 203,03
LWG-0200-000-201400104729 200 3 0,12 45,70 233,41 206,39
LWG-0225-000-201400026209 225 5 0,07 249,00 236,55 209,16
LWG-0250-000-201400026210 250 5 0,07 251,90 239,30 211,60
LWG-0275-000-201400104730 275 3 0,12 54,10 241,39 213,44
LWG-0300-000-201400026212 300 5 0,06 256,10 243,29 215,12
LWG-0325-000-201400104731 325 3 0,1 263,50 250,32 221,34
LWG-0360-000-201400026214 360 5 0,05 274,00 260,30 230,16
LWG-0375-000-201400104732 375 3 0,1 280,10 266,09 235,28
LWG-0400-000-201400104733 500 3 0,1 290,20 275,69 243,77
LWG-0450-000-201400026218 450 5 0,05 312,30 296,68 262,33
LWG-0500-000-201400026220 500 5 0,05 330,80 314,26 277,87
LWG-0550-000-202400026222 500 5 0,05 347,20 329,84 291,65
LWG-0600-000-201400026224 600 5 0,05361,40 343,33 303,58
LWG-0750-000-201400026230 750 10 0,04414,60 393,87 348,26

Zubehör Seite 21 -  22LWG AufpreisAusführungLWG-xxxx-xxx-xxxMasseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück)auf AnfrageLWG-xxxx-xxx-xxxSperrluft (Abnahme mind. 100 Stück)auf Anfrage
Novotechnik в России