Lwx
Lwx
Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihe LWX
Baureihe TypArt.- Nr.Def. elektr. R unabh.1...4 Stück5...9 Stück10...24 Stück
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67), Stecker M12x1
Bereich (mm) (kW) Lin.(± %) EURO EURO EURO
LWX-Serie 001
LWX-0050-001400026150 50 3 0,1 321,60 305,52 270,14
LWX-0075-001400026151 75 3 0,1 328,00 311,60 275,52
LWX-0100-001400026152 100 3 0,1 334,10 317,39 280,64
LWX-0150-001400026154 150 5 0,08 344,40 327,18 289,30
LWX-0175-001400026155 175 5 0,08 348,70 331,26 292,91
LWX-0225-001400026157 225 5 0,07 356,00 338,20 299,04
LWX-0250-001400026158 250 5 0,07 358,90 340,95 301,48
LWX-0300-001400026160 300 5 0,06 363,10 344,94 305,00
LWX-0360-001400026162 360 5 0,05 381,00 361,95 320,04
LWX-0450-001400026166 450 5 0,05 419,30 398,33 352,21
LWX-0500-001400026168 500 5 0,05 437,80 415,91 367,75
LWX-0600-001400026172 600 5 0,05 468,40 444,98 393,46
LWX-0750-001400026178 750 10 0,04521,60 495,52 438,14
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67), 1 m Kabel
LWX-Serie 001
LWX-0050-001-20140026250 50 3 0,1 327,90 311,50 275,44
LWX-0075-001-201400026251 75 3 0,1 334,30 317,58 280,81
LWX-0100-001-201400026252 100 3 0,1 340,40 323,38 285,94
LWX-0150-001-201400026254 150 5 0,08 350,70 333,16 294,59
LWX-0175-001-201400026255 175 5 0,08 355,00 337,25 298,20
LWX-0225-001-201400026257 225 5 0,07 362,30 344,18 304,33
LWX-0250-001-201400026258 250 5 0,07 365,20 346,94 306,77
LWX-0300-001-201400026260 300 5 0,06 369,40 350,93 310,30
LWX-0360-001-201400026262 360 5 0,05 387,30 367,93 325,33
LWX-0450-001-201400026266 450 5 0,05 425,60 404,32 357,50
LWX-0500-001-201400026268 500 5 0,05 444,10 421,89 373,04
LWX-0600-001-201400026272 600 5 0,05 474,70 450,96 398,75
LWX-0750-001-201400026278 750 10 0,04 527,90 501,50 443,44
LWX Aufpreis
AusführungLWX-xxxx-001-xxxMasseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück)auf AnfrageWegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67) und mit Schutzrohr, Stecker M12x1
LWX-Serie 002
LWX-0050-002400026180 50 3 0,1 369,10 350,64 310,04
LWX-0075-00240002618 175 3 0,1 375,50 356,72 315,42
LWX-0100-002400026182 100 3 0,1 381,60 362,52 320,54
LWX-0150-002400026183 150 5 0,08 391,90 372,30 329,20
LWX-0175-002400026184 175 5 0,08 396,20 376,39 332,81
LWX-0225-002400026185 225 5 0,07 403,50 383,32 338,94
LWX0 250-002400026186 250 5 0,07 406,40 386,08 341,38
LWX-0300-002400026187 300 5 0,06 410,60 390,07 344,90
LWX-0360-002400026188 360 5 0,05 428,50 407,07 359,94
LWX-0450-002400026189 450 5 0,05 466,80 443,46 392,11
LWX-0500-002400026192 500 5 0,05 485,30 461,03 407,65
LWX-0600-002400026193 600 5 0,05 515,90 490,10 433,36
LWX-0750-002400026194 750 10 0,04 569,10 540,64 478,04
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67) und mit Schutzrohr, 1 m Kabel
LWX-Serie 002
LWX-0050-002-201400026280 50 3 0,1 375,40 356,63 315,34
LWX-0075-002-201400026281 75 3 0,1 381,80 362,71 320,71
LWX-0100-002-201400026282 100 3 0,1 387,90 368,50 325,84
LWX-0150-002-201400026283 150 5 0,08 398,20 378,29 334,49
LWX-0175-002-201400026284 175 5 0,08 402,50 382,37 338,10
LWX-0225-002-201400026285 225 5 0,07 409,80 389,31 344,23
LWX0 250-002-201400026286 250 5 0,07 412,70 392,06 346,67
LWX-0300-002-201400026287 300 5 0,06 416,90 396,05 350,20
LWX-0360-002-201400026288 360 5 0,05 434,80 413,06 365,23
LWX-0450-002-201400026289 450 5 0,05 473,10 449,44 397,40
LWX-0500-002-201400026292 500 5 0,05 491,60 467,02 412,94
LWX-0600-002-201400026293 600 5 0,05 522,20 496,09 438,65
LWX-0750-002-201400026294 750 10 0,04 575,40 546,63 483,34
Zubehör Seite 21 - 22LWX Aufpreis AusführungLWX-xxxx-002-xxxMasseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück)auf Anfrage
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran), Stecker M12x1
LWX-Serie 003
LWX-0050-003-10140002630250 3 0,1 321,60 305,52 270,14
LWX-0075-003-10140002630375 3 0,1 328,00 311,60 275,52
LWX-0100-003-101400026304100 3 0,1 334,10 317,39 280,64
LWX-0150-003-101400026306150 5 0,08 344,40 327,18 289,30
LWX-0175-003-101400026307175 5 0,08 348,70 331,26 292,91
LWX-0225-003-101400026309225 5 0,07 356,00 338,20 299,04
LWX-0250-003-101400026310250 5 0,07 358,90 340,95 301,48
LWX-0300-003-101400026312300 5 0,06 363,10 344,94 305,00
LWX-0360-003-101400026314360 5 0,05 381,00 361,95 320,04
LWX-0450-003-101400026318450 5 0,05 419,30 398,33 352,21
LWX-0500-003-101400026320500 5 0,05 437,80 415,91 367,75
LWX-0600-003-101400026324600 5 0,05 468,40 444,98 393,46
LWX-0750-003-101400026330750 10 0,04 521,60 495,52 438,14
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran), 1 m Kabel
LWX-Serie 003
LWX-0050-003-201400026402 50 3 0,1 327,90 311,50 275,44
LWX-0075-003-201400026403 75 3 0,1 334,30 317,58 280,81
LWX-0100-003-201400026404 100 3 0,1 340,40 323,38 285,94
LWX-0150-003-201400026406 150 5 0,08 350,70 333,16 294,59
LWX-0175-003-201400026407 175 5 0,08 355,00 337,25 298,20
LWX-0225-003-201400026409 225 5 0,07 362,30 344,18 304,33
LWX-0250-003-201400026410 250 5 0,07 365,20 346,94 306,77
LWX-0300-003-201400026412 300 5 0,06 369,40 350,93 310,30
LWX-0360-003-201400026414 360 5 0,05 387,30 367,93 325,33
LWX-0450-003-201400026418 450 5 0,05 425,60 404,32 357,50
LWX-0500-003-201400026420 500 5 0,05 444,10 421,89 373,04
LWX-0600-003-201400026424 600 5 0,05 474,70 450,96 398,75
LWX-0750-003-201400026430 750 10 0,04 527,90 501,50 443,44
LWX AufpreisAusführungLWX-xxxx-003-xxxMasseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück)auf Anfrage
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran) mit Schutzrohr, Stecker M12x1
LWX-Serie 004
LWX-0050-004-101400026502 50 3 0,1 369,10 350,64 310,04
LWX-0075-004-101400026503 75 3 0,1 375,50 356,72 315,42
LWX-0100-004-101400026504 100 3 0,1 381,60 362,52 320,54
LWX-0150-004-101400026506 150 5 0,08 391,90 372,30 329,20
LWX-0175-004-101400026507 175 5 0,08 396,20 376,39 332,81
LWX-0225-004-101400026509 225 5 0,07 403,50 383,32 338,94
LWX0 250-004-101400026510 250 5 0,07 406,40 386,08 341,38
LWX-0300-004-101400026512 300 5 0,06 410,60 390,07 344,90
LWX-0360-004-101400026514 360 5 0,05 428,50 407,07 359,94
LWX-0450-004-101400026518 450 5 0,05 466,80 443,46 392,11
LWX-0500-004-101400026520 500 5 0,05 485,30 461,03 407,65
LWX-0600-004-101400026524 600 5 0,05 515,90 490,10 433,36
LWX-0750-004-101400026530 750 10 0,04 569,10 540,64 478,04
Wegaufnehmer, wasserdicht mit internem Druckausgleich (IP67, GORE-Membran) mit Schutzrohr, 1 m Kabel
LWX-Serie 004
LWX-0050-004-201400026602 50 3 0,1 375,40 356,63 315,34
LWX-0075-004-201400026603 75 3 0,1 381,80 362,71 320,71
LWX-0100-004-201400026604 100 3 0,1 387,90 368,50 325,84
LWX-0150-004-201400026606 150 5 0,08 398,20 378,29 334,49
LWX-0175-004-201400026607 175 5 0,08 402,50 382,37 338,10
LWX-0225-004-201400026609 225 5 0,07 409,80 389,31 344,23
LWX0 250-004-201400026610 250 5 0,07 412,70 392,06 346,67
LWX-0300-004-201400026612 300 5 0,06 416,90 396,05 350,20
LWX-0360-004-201400026614 360 5 0,05 434,80 413,06 365,23
LWX-0450-004-201400026618 450 5 0,05 473,10 449,44 397,40
LWX-0500-004-201400026620 500 5 0,05 491,60 467,02 412,94
LWX-0600-004-201400026624 600 5 0,05 522,20 496,09 438,65
LWX-0750-004-201400026630 750 10 0,04 575,40 546,63 483,34
LWX AufpreisAusführungLWX-xxxx-004-xxxMasseanschluss (Abnahme mind. 100 Stück)auf AnfrageZubehör Seite 21 - 22
Novotechnik в России