P-2500, P-4500, P-6500
P-2500, P-4500, P-6500
Winkelsensoren, potentiometrisch, P-SerieBaureihe Typ Art.- Nr. Elektr. R unabh. 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück
Bereich ( ° ) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO
Standard-Potentiometer
P-2500 P-2501-A102 400003201 345 1 0,2 92,40 87,78 77,62-A202 400003202 345 2 0,2 92,40 87,78 77,62
-A502 400003203 345 5 0,2 92,40 87,78 77,62
P-2500 P-2501-120-285-001 400003266 120 1 0,3 171,38 151,54
P-2501-240-286-002 400003267 240 2 0,3 171,38 151,54
P-2501-345-253-003 400003268 345 5 0,3 180,40 171,38 151,54
P-2501-120-385-004 400003263 120 1 0,3 231,89 205,04
P-2501-240-386-005 400003264 240 2 0,3 231,89 205,04
P-2501-345-353-006 400003265 345 5 0,3 244,10 231,89 205,04
P-4500 P-4501- A102 400006201 350 1 0,07 93,00 88,35 78,12
-A202 400006202 350 2 0,07 93,00 88,35 78,12
-A502 400006203 350 5 0,07 93,00 88,35 78,12
-A502.05 400006208 350 5 0,05 122,70 116,56 103,07
P-4502-A502 400006209 350 5 0,07 116,70 110,86 98,03
P-6500 P-6501-A102 400008201 355 1 0,05 116,70 110,86 98,03
-A202 400008202 355 2 0,05 116,70 110,86 98,03
-A502 400008203 355 5 0,05 116,70 110,86 98,03
-S0049 400008224 60 1 0,2 116,70 110,86 98,03
-G252 400008221 90 2,5 0,3 116,70 110,86 98,03
-R252 400008225 180 2,5 0,15 116,70 110,86 98,03
-4007 400008218 2 x180 2,5 0,07 201,50 191,42 169,26
Aufpreis Wellenlänge oder Zollwelle auf Anfrage
Novotechnik в России