+7 (499) 390 38 33

Rsb-3600

Rsb-3600

Winkelsensoren, kontaktlos, Baureihe RSB
Baureihe Typ Ausführung 1...4 Stück 5...9 Stück 10...24 Stück
Winkelsensor, kontaktlos, absolut messend, (Vorzugstypen fett gedruckt)
EURO EURO EURO
RSB-3600
RSB-3601-xxx-xxx-xxx Welle 6 mm, IP65/67 118,00 112,10 100,30
RSB-3607-xxx-xxx-xxx Steckwelle, 6 mm, IP65/67 133,50 126,82 113,48
RSB-3624-xxx-xxx-xxx Welle 10 mm, IP67/69 133,50 126,82 113,48
Zubehör Seite 33

Aufpreis RSB-3600, einkanalig, analog (Vorzugstypen fett gedruckt)
RSB-36xx-6xx-xxx-xxx Winkel 60°, 120°, 180°, 240°, 360° 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-xxx-xxx andere Winkelbereiche 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-111-xxx 24 V / 0-10 V, pos. grad. cw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-6xx-112-xxx 24 V / 10-0 V, neg. grad. cw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-6xx-121-xxx 24 V / 4-20 mA, pos. grad. cw +16,50 +15,67 +14,03
RSB-36xx-6xx-122-xxx 24 V / 20-4 mA, neg. grad. cw +16,50 +15,67 +14,03
RSB-36xx-6xx-211-xxx 5 V / 5-95 %, pos. grad. cw 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-212-xxx 5 V / 95-5 %, neg. grad. cw 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-221-xxx 5 V / 10-90 %, pos. grad. cw 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-222-xxx 5 V / 90-10 %, neg. grad. cw 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-6xx-xxx-B40 4-pol., geschirmtes Kabel, 10 m, IP67/69 +42,50 +40,37 +36,13
RSB-36xx-6xx-xxx-B41 4-pol., geschirmtes Kabel, 1 m, IP67/69 +5,40 +5,13 +4,59
RSB-36xx-6xx-xxx-B43 4-pol., geschirmtes Kabel, 3 m, IP67/69 +13,70 +13,01 +11,65
RSB-36xx-6xx-xxx-B45 4-pol., geschirmtes Kabel, 5 m, IP67/69 +21,90 +20,80 +18,62
RSB-36xx-6xx-xxx-FM4 Stecker M12, 4-pol., axial, IP67/69 +5,40 +5,13 +4,59
RSB-36xx-6xx-xxx-B80 8-pol., geschirmtes Kabel, 10 m, IP67/69 +46,70 +44,36 +39,70
RSB-36xx-6xx-xxx-B81 8-pol., geschirmtes Kabel, 1 m, IP67/69 +7,30 +6,93 +6,21
RSB-36xx-6xx-xxx-B83 8-pol., geschirmtes Kabel, 3 m, IP67/69 +16,10 +15,29 +13,69
RSB-36xx-6xx-xxx-B85 8-pol., geschirmtes Kabel, 5 m, IP67/69 +24,80 +23,56 +21,08

Aufpreis RSB-3600, teilredundant, analog
RSB-36xx-7xx-xxx-xxx Winkel 60°, 120°, 180°, 240°, 360° 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-7xx-xxx-xxx Andere Winkelbereiche 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-7xx-213-xxx 5 V / 5-95 %, pos.grad.cw/ccw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-7xx-223-xxx 5 V / 10-90 %, pos.grad. cw/ccw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-7xx-xxx-B40 4-pol., geschirmtes Kabel, 10 m, IP67/69 +42,50 +4037 +36,12
RSB-36xx-7xx-xxx-B41 4-pol., geschirmtes Kabel, 1 m, IP67/69 +5,40 +5,13 +4,59
RSB-36xx-7xx-xxx-B43 4-pol., geschirmtes Kabel, 3 m, IP67/69 +13,70 +13,01 +11,65
RSB-36xx-7xx-xxx-B45 4-pol., geschirmtes Kabel, 5 m, IP67/69 +21,90 +20,80 +18,62
RSB-36xx-7xx-xxx-FM4 Stecker M12, 4-pol., axial, IP67/69 +5,40 +5,13 +4,59
RSB-36xx-7xx-xxx-B80 8-pol., geschirmtes Kabel, 10 m, IP67/69 +46,70 +44,36 +39,70
RSB-36xx-7xx-xxx-B81 8-pol., geschirmtes Kabel, 1 m, IP67/69 +7,30 +6,93 +6,20
RSB-36xx-7xx-xxx-B83 8-pol., geschirmtes Kabel, 3 m, IP67/69 +16,10 +15,29 +13,68
RSB-36xx-7xx-xxx-B85 8-pol., geschirmtes Kabel, 5 m, IP67/69 +24,80 +23,56 +21,08

Aufpreis RSB-3600, vollredundant, analog
RSB-36xx-8xx-xxx-xxx Winkel 60°, 120°, 180°, 240°, 360° 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-8xx-xxx-xxx Andere Winkelbereiche 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-8xx-214-xxx 5V / 5-95 %, pos.grad. cw/ccw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-8xx-224-xxx 5V / 10-90 %, pos.grad. cw/ccw +11,40 +10,83 +9,69
RSB-36xx-8xx-xxx-FM8 Stecker M12, 8-pol., axial, IP67/69 +7,30 +6,93 +6,21

Aufpreis RSB-3600, digital (Vorzugstypen fett gedruckt)
RSB-36xx-207-xxx-xxx Inkremental 360°, Auflösung 7 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-208-xxx-xxx Inkremental 360°, Auflösung 8 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-209-xxx-xxx Inkremental 360°, Auflösung 9 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-210-xxx-xxx Inkremental 360°, Auflösung 10 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-211-xxx-xxx Inkremental 360°, Auflösung 11 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-212-xxx-xxx SSI / Inkremental, 360°, Auflösung 12 Bit 0,00 0,00 0,00
RSB-36xx-2xx-510-xxx Inkremental, 5 V, High Speed, RS422 comp. +19,00 +18,05 +16,15
RSB-36xx-2xx-515-xxx Inkremental, 5 V, Low Speed, RS422 comp. +19,00 +18,05 +16,15
RSB-36xx-2xx-xxx-FM8 Stecker M12, 8-pol., axial, IP67/69 +7,30 +6,93 +6,21
Bei der Konfiguration kann es systembedingt zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich kommen. Angebotspreis ist immer vorrangig
Novotechnik в России