Te1
Te1
Wegaufnehmer, potentiometrisch, Baureihen T/TS, TR/TRS, TE1
BaureiheTypArt.- Nr.Def. elektr.R unabh.1...4 Stück5...9 Stück10...24 Stück
Wegaufnehmer bis 150 mm mit durchgehender Schubstange
T
Bereich (m) (kW) Lin. (± %) EURO EURO EURO
T-0025400023202 25 1 0,2 116,70 110,8 698,03
T-0025-.1400023207 25 1 0,1 156,50 148,67 131,46
T-0050400023203 50 5 0,15 119,30 113,33 100,21
T-0050-.1400023208 50 5 0,1 139,30 132,33 117,01
T-0050-.05400023209 50 5 0,05 159,10 151,14 133,64
T-0075400023204 75 5 0,1 121,90 115,80 102,40
T-0075-.05400023213 75 5 0,05 161,70 153,61 135,83
T-0100400023205 100 5 0,075 124,50 118,27 104,58
T-0100-.05400023214 100 5 0,05 144,50 137,27 121,38
T-0150400023206 150 5 0,075 129,70 123,21 108,95
T-0150-.05400023215 150 5 0,05 149,70 142,21 125,75
TS
TS-0025400023232 25 1 0,2 116,70 110,86 98,03
TS-0025-.1400023237 25 1 0,1 156,50 148,67 131,46
TS-0050400023233 50 5 0,15 119,30 113,33 100,21
TS-0050-.1400023238 50 5 0,1 139,30 132,33 117,01
TS-0050-.05400023239 50 5 0,05 159,10 151,14 133,64
TS-0075400023234 75 5 0,1 121,90 115,80 102,40
TS-0075-.05400023243 75 5 0,05 161,70 153,61 135,83
TS-0100400023235 100 5 0,075 124,50 118,27 104,58
TS-0100-.05400023244 100 5 0,05 144,50 137,27 121,38
TS-0150400023236 150 5 0,075 129,70 123,21 108,95
TS-0150-.05400023245 150 5 0,05 149,70 142,2 1125,75
Zubehör Seite 21 - 22Wegtaster bis 100 mm mit durchgehender Schubstange
TR
TR-0010400023260 10 1 0,25 122,00 115,90 102,48
TR-0025400023261 25 1 0,2 125,20 118,94 105,17
TR-0025-.1400023265 25 1 0,1 165,00 156,75 138,60
TR-0050400023262 50 5 0,15 130,70 124,16 109,79
TR-0050-.1400023266 50 5 0,1 150,70 143,16 126,59
TR-0050-.05400023267 50 5 0,05 170,50 161,97 143,22
TR-0075400023263 75 5 0,1 136,20 129,39 114,41
TR-0075-.05400023268 75 5 0,05 176,00 167,20 147,84
TR-0100400023264 100 5 0,075 141,70 134,61 119,03
TR-0100-.05400023269 100 5 0,05 161,70 153,61 135,83
TRS TRS-002540002327 125 1 0,2 125,20 118,94 105,17
TRS-0025-.1400023275 25 1 0,1 165,00 156,75 138,60
TRS-005040002327 25 5 0,15 130,70 124,16 109,79
TRS-0050-.1400023276 50 5 0,1 150,70 143,16 126,59
TRS-0050-.05400023277 50 5 0,05 170,50 161,97 143,22
TRS-0075400023273 75 5 0,1 136,20 129,39 114,41
TRS-0075-.05400023278 75 5 0,05 176,00 167,20 147,84
TRS-0100400023274 100 5 0,075 141,70 134,61 119,03
TRS-0100-.05400023279 100 5 0,05 161,70 153,61 135,83
Zubehör Seite 21 - 22Wegaufnehmer bis 150 mm, Wegtaster bis 100 mm mit integrierter Signalverarbeitung
TE1
TE1-0025 25 0,2 164,50 156,27 138,18
TE1-0050 50 0,1 5168,20 159,79 141,29
TE1-0075 75 0,1 171,90 163,30 144,40
TE1-0100 100 0,075 175,60 166,82 147,50
TE1-0150 150 0,075 183,00 173,85 153,72
TE1 Aufpreis (Vorzugstypen fett gedruckt)Ausführung
TE1-xxxx-101-xxx-xxxWegaufnehmer (bis 150 mm) ,00 0,00 0,00
TE1-xxxx-102-xxx-xxxWegtaster (bis 100 mm) +16,00 +15,20+ 13,44
TE1-xxxx-xxx-411-xxxSpannungsausgang 0 - 10 V 0,00 0,00 0,00
TE1-xxxx-xxx-412-xxxSpannungsausgang 10 - 0 V0,00 0,00 0,00
TE1-xxxx-xxx-421-xxxStromausgang 4 - 20 mA +10,70 +10,16 +8,99
TE1-xxxx-xxx-422-xxxStromausgang 20- 4 mA +10,7 +10,16 +8,99
TE1-xxxx-xxx-xxx-101Elektr. Anschluss Stecker M8x1 0,00 0,00 0,00
TE1-xxxx-xxx-xxx-202Elektr. Anschluss Kabel 2 m 0,00 0,00 0,00
Bei der Konfiguration kann es systembedingt zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich kommen. Angebotspreis ist immer vorrangig
Novotechnik в России